おすすめポイント
🔸JR神戸駅まで徒歩約7分🚃
🔸ハーバーランドumieまで徒歩12分✨
🔸お買物や街歩きを楽しめる都心寄りの立地🏠
🔸小学校まで徒歩約5分・幼保こども園まで約2分🏫

注文住宅
Next design 中央区東川崎町
土地価格: 1,790万円
建物価格: 2,090万円
土地面積: 42.89m²
所在地: 神戸市中央区東川崎町7丁目
交通: JR東海道本線「神戸」駅 徒歩7分
神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」徒歩約8分
物件紹介動画
全画面で見る 物件概要
| 土地価格 | 1,790万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市中央区東川崎町7丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩7分 、神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」徒歩約8分 | ||
| 販売区画 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 42.89m² | 建ぺい率/容積率 | 80%(60%)・400%(200%) |
| 現況 | 更地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 道路幅員 | 南3.2m幅(接道幅5.6m)※セットバックあり | 引き渡し時期 | 相談 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 付 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 備考 | 用途地域:近隣商業地帯/第2種住居地域に跨る | ||







