おすすめポイント
◆太陽光発電(4kW)付き!月々約1万円の節約!
◇JR「神戸」駅徒歩7分!
地下鉄「ハーバーランド」駅徒歩5分!
◇umieも近い住みやすい立地♪!
注文住宅
Next design 中央区東川崎町
土地価格: 2,280万円
建物価格: 1,980万円
所在地: 神戸市中央区東川崎町
交通: JR東海道本線「神戸」歩7分
市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」歩5分
神戸高速東西線「高速神戸」駅徒歩11分
物件概要
土地価格 | 2280万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市中央区東川崎町 | ||
交通 | JR東海道本線「神戸」歩7分 、市営地下鉄海岸線「ハーバーランド」歩5分 、神戸高速東西線「高速神戸」駅徒歩11分 | ||
販売区画 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | m² | 建ぺい率/容積率 | 60%・300% |
現況 | 更地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
道路幅員 | 公道、北側約23.0m幅(接道幅5.6m) ・ 公道、西側約5.0m幅(接道幅9.5m) | 引き渡し時期 | ご契約後7ヶ月 |
権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 付 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
備考 |