おすすめポイント
◆「駒ヶ林」駅まで徒歩6分!「新長田」駅まで徒歩13分!
◇小学校まで徒歩8分!二葉公園まで徒歩3分の子育てしやすい環境♪

注文住宅
Next design 長田区駒ヶ林町Ⅲ
土地価格: 1,980万円
建物価格: 1,900万円
土地面積: 107.98m²
所在地: 神戸市長田区駒ヶ林町
交通: 市営地下鉄海岸線「駒ヶ林」歩6分
JR山陽本線「新長田」歩13分
市営地下鉄西神山手線「新長田」歩13分
アクセス
物件概要
| 土地価格 | 1980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神戸市長田区駒ヶ林町 | ||
| 交通 | 市営地下鉄海岸線「駒ヶ林」歩6分 、JR山陽本線「新長田」歩13分 、市営地下鉄西神山手線「新長田」歩13分 | ||
| 販売区画 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 107.98m² | 建ぺい率/容積率 | |
| 現況 | 更地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 道路幅員 | 公道、南東側約4.1m幅(接道幅8.9m) ・ 私道、北東側約2.7m幅(接道幅9.8m)※要セットバック | 引き渡し時期 | 相談 |
| 権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 付 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
| 備考 | 土地面積:107.98㎡(内、私道負担+セットバックの面積約23.2㎡) 用途地域:近隣商業地域(A)・第1種住居地域(B) 建ぺい率:(A)80%・(B)60%(70%) 容積率:(A)300%(240%)・(B)200%(160%) | ||






