注文住宅
Next design 北区星和台
土地価格: 1,790万円
建物価格: 2,190万円
土地面積: 241.68m²
所在地: 神戸市北区星和台
交通: 神戸電鉄粟生線「西鈴蘭台」駅徒歩約19分
物件概要
土地価格 | 1790万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市北区星和台 | ||
交通 | 神戸電鉄粟生線「西鈴蘭台」駅徒歩約19分 | ||
販売区画 | 1区画 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 241.68m² | 建ぺい率/容積率 | 40%・80% |
現況 | 古家有(更地渡し) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
道路幅員 | 公道 北西約6.0m幅(接道幅13.4m) | 引き渡し時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 付 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 売主 |
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
備考 |